Работаем: с 9:00 до 21:00
Тимирязевский и окрестности
Изготовление и монтаж металлоконструкций в Тимирязевском районе от нашего завода. Производство изделий из металла быстро, качественно и по приемлемой цене.
Перейдите на сайт "распашные ворота Минск" и другие услуги по лучшей цене от Крепость.
Лучшие цены на производство любых изделий из металла в Тимирязевском районе. Изготовление качественных и долговечных металлоконструкций на заказ за 2 недели.
Ознакомьтесь с ценами на изготовление и монтаж металлоконструкций в Тимирязевском районе, в прайс-листе нашей компании или звоните чтобы узнать точную стоимость.
Название | Цена |
ПРАЙС НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | |
⭐ Металлоконструкции ограждений | от 5903 USD/м2 |
⭐ Металлоконструкции вышек связи, осветительных вышек | от 5756 USD |
⭐ Металлоконструкции каркасных ангаров | от 4701 USD/м2 |
⭐ Металлоконструкции эстакад трубопроводов | от 5001 USD |
⭐ Изготовление нестандартных металлоконструкций | от 508 USD/м2 |
⭐ Изготовление ферм | от 5256 USD |
⭐ Металлоконструкции эстакад трубопроводов | от 5000 USD/м2 |
⭐ Изготовление строительных металлоконструкций зданий и сооружений | от 5003 USD/м2 |
⭐ Разработка чертежей раздела КМД | от 50 USD/м2 |
Название | Цена |
СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 1 ТОННУ | |
⭐ Изготовление нестандартных металлоконструкций | от 508 USD/м2 |
⭐ Изготовление ферм из профильной трубы | от 5258 USD |
⭐ Металлоконструкции эстакад трубопроводов | от 5001 USD |
⭐ Изготовление связей, распорок | от 5107 USD |
⭐ Изготовление прогонов | от 4805 USD |
⭐ Изготовление подкрановых балок | от 5108 USD |
⭐ Изготовление колонн | от 5101 USD |
⭐ Изготовление балок покрытия и перекрытия | от 5108 USD |
⭐ Изготовление ферм | от 5256 USD |
⭐ Металлоконструкции ограждений | от 5903 USD/м2 |
Вы можете оплатить металлоконструкции в Тимирязевском районе любым удобным для Вас методом: